Alcuni contenuti di questa sezione sono riservati agli utenti registrati come soci.
Devi effettuare l'accesso per poter accedere ai contenuti di questa sezione.
Se hai dimenticato la password o vuoi modificare il tuo profilo puoi accedere alla sezione Utenti dalla pagina Missione.
Se sei un socio ma ancora non hai ricevuto le credenziali per l'accesso puoi farne richiesta a ced@netspring.it.
Elenco soci e Percentuali di Partecipazione
| Ente entrato in Società | % di partecipazione |
|---|---|
| Provincia di Grosseto | 56,00% |
| Grosseto, Comune | 21,00% |
| Pitigliano, Comune | 1,00% |
| Unione dei Comuni Montani Colline del Fiora (ex Comunità Montana Colline del Fiora) | 1,00% |
| Sorano, Comune | 1,00% |
| Manciano, Comune | 1,00% |
| Monte Rotondo, Comune | 1,00% |
| Unione Comuni montana Colline Metallifere (ex Comunità Montana Colline Metallifere) | 1,00% |
| Isola del Giglio, Comune | 1,00% |
| Campagnatico, Comune | 1,00% |
| Roccastrada, Comune | 1,00% |
| Montieri, Comune | 1,00% |
| Gavorrano, Comune | 1,00% |
| Scansano, Comune | 1,00% |
| Scarlino, Comune | 1,00% |
| Massa Marittima, Comune | 1,00% |
| Capalbio, Comune | 1,00% |
| Follonica, Comune | 1,00% |
| Monte Argentario, Comune | 1,00% |
| Orbetello, Comune | 1,00% |
| Castiglione della Pescaia, Comune | 1,00% |
| Unione dei Comuni Montana Amiata Grossetana | 1,00% |
| Magliano in Toscana, Comune | 1,00% |
| Civitella Paganico, Comune | 1,00% |
| Cinigiano, Comune | 1,00% |
| Totale | 100,00% |


